<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Черным по белому &#187; ланцер</title>
	<atom:link href="http://aslan.com.ua/tag/lancer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aslan.com.ua</link>
	<description>путевые заметки сервисного центра</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 11:02:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>В среду все идут нафик</title>
		<link>http://aslan.com.ua/2008/10/08/v-sredu-vse-idut-nafik/</link>
		<comments>http://aslan.com.ua/2008/10/08/v-sredu-vse-idut-nafik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доска]]></category>
		<category><![CDATA[гриб]]></category>
		<category><![CDATA[зерг]]></category>
		<category><![CDATA[змей]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[куст]]></category>
		<category><![CDATA[ланцер]]></category>
		<category><![CDATA[лес]]></category>
		<category><![CDATA[лопата]]></category>
		<category><![CDATA[протосс]]></category>
		<category><![CDATA[тропинка]]></category>
		<category><![CDATA[фотонка]]></category>
		<category><![CDATA[химзащита]]></category>
		<category><![CDATA[яма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aslan.com.ua/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aslan.com.ua/wp-content/uploads/2008/10/griby2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-234" title="griby2" src="http://aslan.com.ua/wp-content/uploads/2008/10/griby2-500x350.jpg" alt="" width="500" height="350" /></a></p>
<p><span id="more-232"></span></p>
<p><a href="http://aslan.com.ua/wp-content/uploads/2008/10/griby.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-231" title="griby" src="http://aslan.com.ua/wp-content/uploads/2008/10/griby-500x350.jpg" alt="" width="500" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aslan.com.ua/2008/10/08/v-sredu-vse-idut-nafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Муха</title>
		<link>http://aslan.com.ua/2008/08/01/muxa/</link>
		<comments>http://aslan.com.ua/2008/08/01/muxa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 05:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доска]]></category>
		<category><![CDATA[авео]]></category>
		<category><![CDATA[ланцер]]></category>
		<category><![CDATA[мерседес]]></category>
		<category><![CDATA[мотылек]]></category>
		<category><![CDATA[муха]]></category>
		<category><![CDATA[очки]]></category>
		<category><![CDATA[слон]]></category>
		<category><![CDATA[тойота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aslan.com.ua/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Наглядный пример, как из мухи появляется слон или что-то другое в этой весовой категории.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://aslan.com.ua/wp-content/uploads/2008/08/myx.jpg"><img class="size-medium wp-image-136 aligncenter" src="http://aslan.com.ua/wp-content/uploads/2008/08/myx-500x350.jpg" alt="" width="500" height="350" /></a><br />
Наглядный пример, как из мухи появляется слон или что-то другое в этой весовой категории.</p>
<p><span id="more-135"></span></p>
<p align="center"><a href="http://aslan.com.ua/wp-content/uploads/2008/08/myx2.jpg"><img src="http://aslan.com.ua/wp-content/uploads/2008/08/myx2-500x348.jpg" alt="" width="500" height="348" class="alignnone size-medium wp-image-139" /></a></p>
<p align="center"><a href="http://aslan.com.ua/wp-content/uploads/2008/08/slon.jpg"><img src="http://aslan.com.ua/wp-content/uploads/2008/08/slon-500x344.jpg" alt="" width="500" height="344" class="alignnone size-medium wp-image-142" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aslan.com.ua/2008/08/01/muxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 бутылок</title>
		<link>http://aslan.com.ua/2008/07/11/12-butylok/</link>
		<comments>http://aslan.com.ua/2008/07/11/12-butylok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 10:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Хут</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оффтоп]]></category>
		<category><![CDATA[бутылка]]></category>
		<category><![CDATA[ланцер]]></category>
		<category><![CDATA[митсубиси]]></category>
		<category><![CDATA[пиво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aslan.com.ua/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[В результате научных экспериментов, проведенных группой ученых исследовательского отдела нашего предприятия, установлено: ширина багажного отделения Ланцера-Х составляет 11 бутылок пива &#171;Оболонь-светлое&#187; и одна бутылка &#171;Черниговское Бiла нiч&#187;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aslan.com.ua/wp-content/uploads/2008/07/image_041.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-77" title="image_041" src="http://aslan.com.ua/wp-content/uploads/2008/07/image_041-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>В результате научных экспериментов, проведенных группой ученых исследовательского отдела нашего предприятия, установлено: ширина багажного отделения Ланцера-Х составляет 11 бутылок пива &laquo;Оболонь-светлое&raquo; и одна бутылка &laquo;Черниговское Бiла нiч&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aslan.com.ua/2008/07/11/12-butylok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

